Kids (male)

Pos Athlete Bib# Country Total Time Pace Overall
1 Nidhalthoppilkattiparambil Yehiya 115 IND 0:03:07 6:14 1
2 Liam Wilson 123 GBR 0:03:13 6:26 2
3 Hassan Shipchandler 128 USA 0:04:04 8:09 3
4 Baher Morshed 127 SYR 0:04:12 8:25 4
5 Mohmood Erbad 118 QAT 0:04:24 8:49 5
6 Umayr Ansari 107 CAN 0:04:26 8:52 6
7 Hussain Shipchandler 129 USA 0:04:31 9:03 7
8 Ghilan Alzghaier 103 SYR 0:04:33 9:07 8
9 Hamad Nabina 114 QAT 0:04:34 9:08 9
10 Fahd Nabina 113 QAT 0:04:50 9:41 11
11 HamzaAbdulgani Ukkund 108 IND 0:04:55 9:51 13
12 Ukasha Erickson 106 USA 0:05:07 10:15 15
13 Fraser Newall 119 GBR 0:06:28 12:57 20
14 Rachid AlNaemi 120 QAT 0:08:08 16:17 22
15 Lee YuTong 101 MAS 23
16 Rohit Raj 112 IND 24
17 Noel Aneesh 117 IND 25
18 DENON VINODANKUNNUMPURATH 121 IND 26

Kids (female)

Pos Athlete Bib# Country Total Time Pace Overall
1 AISHA ALMAADEED 116 QAT 0:04:43 9:26 10
2 Hanan Erickson 105 USA 0:04:50 9:41 12
3 Jenna Khatib 122 USA 0:05:00 10:01 14
4 lujain Alzghaier 104 SYR 0:05:10 10:21 16
5 Sara Akkila 102 PLE 0:05:11 10:23 17
6 Leen Morshed 126 SYR 0:05:32 11:04 18
7 SarahAbdulgani Ukkund 109 IND 0:06:06 12:13 19
8 Sura Makki 125 QAT 0:07:00 14:01 21
9 Sara AlMaadeed 124 QAT 27