All races

Pos Athlete Gender Team Lap1 Lap2 Swim #S
1 Barney McCullagh M Shamrock Shufflers 0:07:27 0:07:24 0:14:50 1
2 Nicholas Berry M Dugong Too Strong 0:07:25 0:07:31 0:14:55 2
3 Benjamin Luquiau M Fasting & Furious 0:07:36 0:07:50 0:15:26 3
4 Kathryn Fahy F Shamrock Shufflers 0:07:37 0:07:55 0:15:32 4
5 Ruaridh Melville M TriClub Doha 0:08:06 0:08:23 0:16:29 5
6 Noah Muller M Fasting & Furious 0:08:16 0:08:42 0:16:58 6
7 Isla Melville F TriClub Doha 0:08:24 0:08:40 0:17:04 7
8 Gary Critchley M TriClub Doha 0:08:26 0:09:14 0:17:40 8
9 Daniela Sposi F Fasting & Furious 0:08:51 0:09:07 0:17:57 9
10 John Kenwright M Shamrock Shufflers 0:08:56 0:09:05 0:18:01 10
11 Gemma Emslie F Fasting & Furious 0:08:50 0:09:11 0:18:01 11
12 Daniel Ramsay Smith M Dugong Too Strong 0:08:54 0:09:20 0:18:13 12
13 Marina Picou F Fasting & Furious 0:08:55 0:09:47 0:18:41 13
14 Neil Melville M Dugong Too Strong 0:09:13 0:09:29 0:18:42 14
15 Joana Moreira F Dugong Too Strong 0:09:13 0:09:34 0:18:47 15
16 Eric Picou M Dugong Too Strong 0:08:54 0:09:58 0:18:51 16
17 Barry Egan M Shamrock Shufflers 0:09:19 0:09:38 0:18:56 17
18 Adrian Slavkovsky M Dugong Too Strong 0:09:17 0:09:43 0:19:00 18
19 Stewart Robertson M Fasting & Furious 0:09:24 0:09:37 0:19:01 19
20 Marco Cardinale M TriClub Doha 0:09:10 0:09:56 0:19:05 20
21 Jonathan Baron M Fasting & Furious 0:09:21 0:09:50 0:19:11 21
22 Julie Melville F Dugong Too Strong 0:09:33 0:09:39 0:19:12 22
23 Michael McHugh M Shamrock Shufflers 0:09:22 0:10:02 0:19:24 23
24 Xavier Leblanc M Fasting & Furious 0:09:35 0:10:06 0:19:41 24
25 Lyndall Jensen F Dugong Too Strong 0:09:42 0:10:20 0:20:01 25
26 Karen King F Shamrock Shufflers 0:10:03 0:10:25 0:20:28 26
27 Gilles Leblanc M Fasting & Furious 0:09:57 0:10:47 0:20:43 27
28 Philippe Reffinato M Fasting & Furious 0:09:46 0:11:10 0:20:56 28
29 Olivier Peters M TriClub Doha 0:10:14 0:10:59 0:21:13 29
30 Abdul Nassar M Dugong Too Strong 0:10:12 0:11:47 0:21:58 30
31 Sadhbh Clancy F Shamrock Shufflers 0:10:47 0:11:25 0:22:11 31
32 April Leblanc F Dugong Too Strong 0:10:58 0:11:22 0:22:20 32
33 Yves Jakmakjian M Fasting & Furious 0:10:25 0:12:18 0:22:43 33
34 James Floch M Dugong Too Strong 0:10:40 0:12:14 0:22:53 34
35 Herve Huguenot M Dugong Too Strong 0:11:20 0:11:43 0:23:02 35
36 Ellen Van der marel vaanholt F Fasting & Furious 0:11:25 0:12:02 0:23:26 36
37 Tessa Muir F Dugong Too Strong 0:11:23 0:12:09 0:23:31 37
38 Adrian Fernandez M Dugong Too Strong 0:12:14 0:12:50 0:25:03 38
39 Ali Barakat M Fasting & Furious 0:12:24 0:13:22 0:25:46 39
40 Khaled Zaza M Dugong Too Strong 0:12:30 0:13:20 0:25:49 40
41 Wei Sui M Dugong Too Strong 0:13:39 0:13:09 0:26:47 41
42 Stacey Dowling F Fasting & Furious 0:13:55 0:14:10 0:28:04 42
43 Zahra Salehpour F TriClub Doha 0:16:57 0:16:18 0:33:14 43
44 Nathalie Ramirez F Shamrock Shufflers 0:13:45 44
45 Florian Huguenot M Dugong Too Strong 0:22:20 45
46 Mo Eraky M Fasting & Furious
47 Omar Albaroudi M Fasting & Furious
48 Shashi Ranjan M TriClub Doha