All races (female) |
||||||
Pos | Athlete | Gender | Country | Pace(min/100m) | #S | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maisie Adams | F | GB | 1:55 | 1 | 0:09:38 |
2 | Roop Chodha | F | GB | 2:00 | 2 | 0:10:02 |
3 | Gina Dizon | F | PH | 2:19 | 3 | 0:11:36 |
4 | Karla Diaz | F | MX | 2:20 | 4 | 0:11:41 |
5 | Megan Floch | F | CA | 2:26 | 5 | 0:12:13 |
6 | Sophia Sheridan | F | GB | 2:26 | 6 | 0:12:14 |
7 | Laura Gutierrez | F | CO | 2:46 | 7 | 0:13:50 |
8 | Lou Guiot | F | FR | 2:52 | 8 | 0:14:22 |
9 | Tracey Hunte-serot | F | FR | 2:53 | 9 | 0:14:25 |
10 | Parveen Chodha | F | GB | 3:12 | 10 | 0:16:00 |
All races (male) |
||||||
Pos | Athlete | Gender | Country | Pace(min/100m) | #S | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Gehrmann Galvez | M | DE | 1:50 | 1 | 0:09:10 |
2 | Sarab Chodha | M | GB | 2:00 | 2 | 0:10:04 |
3 | Aeshan gabriel Govarthanan | M | MY | 2:24 | 3 | 0:12:00 |
4 | Cihangir Demirkol | M | TR | 3:40 | 4 | 0:18:23 |